Myyty
Asunto D11, Asunto Oy Oulun Satamanhelmi
Siilotie 1, 90520, Oulu
Esittely
Seuraava esittely 29.12.2024 12:00-12:30 | Välipäivän esittelyssä Satamanhelmen uudet kodit, Tervetuloa!
3h+kt+s+ lasitettu parveke-
75m2
90 185 €
299 500 €
Tervetuloa asuntoon D11. Ole kuin kotonasi.
Tässä kolmen huoneen kodissa on avara keittiö ja olohuone sekä tilava lasitettu parveke. Eteisessä on tilaa naulakolle tai pienemmälle kenkähyllylle ja syvennyksessä on tankokaappi ulkovaatteiden säilytykseen sekä erillinen kaappi siivoustarvikkeille. Syvennyksestä on käynti kodin erilliseen Wc-tilaan.
Kodin keittiö ja olohuone ovat avaraa yhtenäistä tilaa. Keittiössä on astianpesukone, täysikorkeat kylmälaitteet ja hyvin työskentelytilaa. Keittiön yhteyteen mahtuu ruokailuryhmä ja olohuoneeseen jää mukavasti tilaa oleskelukalusteille. Kodin iso lasitettu parveke aukeaa olohuoneesta, täällä nautit lisätilasta ja mukavasta oleskelusta sekä tietenkin alueen maisemista.
Kodin pienemmässä makuuhuoneessa on tanko- ja hyllykaapisto sekä sängyn lisäksi tilaa työpöydälle. Huoneesta avautuu näkymät kahteen suuntaan, joten myös luonnonvaloa riittää. Isomman makuuhuoneen yhteydessä on vaatehuone, jossa on hyvät säilytystilat. Myös isommassa makuuhuoneessa on tilaa työpöydälle.
Kylpyhuoneessa on pyykkikaappi, varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Saunassa on moderni pilarikiuas sekä lasiseinä.
Asunnon tiedot
Huoneiston tyyppi | 3h+kt+s+lasitettu parveke- |
Asuinpinta-ala | 75 m2 |
Kerros/kerroksia | 3/3 |
Arvioitu valmistusaika | 0/0 |
Myyntihinta | 90 185 EUR |
Velkaosuus | 209 315 EUR |
Velaton hinta | 299 500 EUR |
Hoitovastike | 375,00 EUR/kk |
Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan | 628,50 EUR/kk |
Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen | 1 387,73 EUR/kk |
Muut kustannukset | Huoneiston pääomavastike on ilmoitettu kahden lyhennysvapaavuoden ajalta. Yhtiölainan laina-aika on 25 vuotta, joista rakennusaika ja ensimmäiset kaks valmistumisen jälkeistäi vuotta ovat lyhennysvapaita. Lopullinen yhtiölainan korko määräytyy kulloisenkin tarkastusajankohdan korkotason mukaan (12 kk Euribor + marginaali 0,95 %). |
Vesimaksu | 20.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Parveke | Kyllä |
Oma sauna | Kyllä |
Keittiön varusteet | Laadukkaat Puustellin kalusteet ja AEG-kodinkoneet: erillisuuni, induktiokeittotaso, astianpesukone, jääkaappi ja pakastinkaappi. Lattiat ovat vinyylilankkua. |
Kylpyhuoneen varusteet | Lattia ja seinät ovat laatoitettu. |
Taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Satamanhelmi |
Katuosoite | Siilotie 1, 90520, Oulu |
Rakentaja | Rakennusliike Lapti Oy |
Rakennustyyppi | Kerrostalo |
Asuntojen määrä | 33 |
Autopaikat | Autohallipaikka erillisenä osakkeena alkaen mh. 12 000 EUR velkaosuus: 12 000 EUR, vh.24.000 EUR. Myynnissä myös moottoripyöräpaikkoja mh. alk. 3400EUR vh. alk. 6900EUR. |
Rakennusvuosi | 2024 |
Antenni | Kaapeli-tv |
Internet yhteys | Taloyhtiönlaajakaista sisältyy hoitovastikkeeseen |
Lämmitys | Vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä. (sisältyy hoitovastikkeesee) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen ilmanvaihto ja viilennys vakiona yli 80m2 asunnoissa ja viilennysvaraus 40-80m2 asunnoissa. |
Hissi | Kyllä |
Kattotyyppi/kate | Viistopulpetti bitumikermikate |
Energialuokka | A2018 |
Taloyhtiössä sauna | Ei |
Muut yhteiset tilat | Huoneistovarastot kellaritasossa, ulkoiluväline ja pyörävarasto 1-kerroksessa. |
Tontin omistus | Vuokra |
Tietoa vuokratontista | Tontin hallinta on jaettu määräosiin hallinnanjakosopimuksella. Tontin vuokra-aika on 40 vuotta. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. |
Maan vuokraaja | Oulun kaupunki |
Tontin vuokra aika päättyy | 31.12.2077 |
Tutustu asuntoyhtiön muihin vapaisiin asuntoihin
Ota yhteyttä
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapti.fi
Markus Koskelo
Asiakkuuspäällikkö
Myynti, asunnot ja toimitilat
050 411 9082