Asunto F29, Asunto Oy Oulun Satamanhelmi
Siilotie 1, 90520, Oulu
Esittely
Seuraava esittely 29.12.2024 12:00-12:30 | Välipäivän esittelyssä Satamanhelmen uudet kodit, Tervetuloa!
4h+kt+s+ lasitettu parveke
95m2
165 000 €
548 500 €
Tervetuloa asuntoon F29. Ole kuin kotonasi.
Valoisa ja avara neljän huoneen koti, johon on helppo ihastua. Eteisessä on säilytystilaa kaapistossa ja isossa vaatehuoneessa, lisäksi eteisestä on kätevästi suoraan käynti kodin pienempään Wc:hen. Eteisen käytävän varrelta on käynti kahteen makuuhuoneeseen ja kylpyhuoneeseen, jonka yhteydessä on myös kodinhoitohuone. Käytävän päädystä avautuu kodin keittiön ja olohuoneen yhtenäinen tila.
Keittiössä on astianpesukone, täysikorkeat kylmälaitteet ja saareke, joka jakaa tilaa mukavasti. Keittiön yhteydessä on tilaa isommallekin ruokailuryhmälle ja olohuoneeseen jää tilaa oleskelulle. Huoneistossa on vakiona viilennys, joten kotisi on aina sopivan lämpöinen.
Olohuoneeseen tulvii valoa keittiön ikkunasta ja olohuoneen lasiliukuseinästä, joka vie parvekkeelle. Suuri lasitettu parveke on kuin lisähuone, jossa on mukava oleskella ja nauttia maisemista, jotka avautuvat Toppilansalmen suuntaan.
Kaikissa makuuhuoneissa on kiinteät kaapistot ja sängyn lisäksi tilaa työpöydälle. Isoimmassa makuuhuoneessa on erittäin paljon säilytystilaa koko seinustan kattavassa tanko- ja hyllykaapistossa.
Kodinhoitohuoneessa on pyykkikaappi, varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle sekä säilytystilaa. Kodinhoitohuone ja Wc on jaettu kylpyhuoneesta liukuovella. Kylpyhuoneessa on kaksi suihkua. Saunassa on lasiseinä ja moderni pilarikiuas.
Asunnon tiedot
Huoneiston tyyppi | 4h+kt+s+lasitettu parveke |
Asuinpinta-ala | 95 m2 |
Kerros/kerroksia | 2/3 |
Arvioitu valmistusaika | 0/0 |
Myyntihinta | 165 000 EUR |
Velkaosuus | 383 500 EUR |
Velaton hinta | 548 500 EUR |
Hoitovastike | 475,00 EUR/kk |
Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan | 1 150,50 EUR/kk |
Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen | 2 540,30 EUR/kk |
Muut kustannukset | Huoneiston pääomavastike on ilmoitettu kahden lyhennysvapaavuoden ajalta. Yhtiölainan laina-aika on 25 vuotta, joista rakennusaika ja ensimmäiset kaks valmistumisen jälkeistäi vuotta ovat lyhennysvapaita. Lopullinen yhtiölainan korko määräytyy kulloisenkin tarkastusajankohdan korkotason mukaan (12 kk Euribor + marginaali 0,95 %). |
Vesimaksu | 20.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Parveke | Kyllä |
Oma sauna | Kyllä |
Keittiön varusteet | Laadukkaat Puustellin kalusteet ja AEG-kodinkoneet mm. erillisuuni ja keittotaso, astianpesukone, jääkaappi ja pakastin tai yhdistelmäkaappi. Lattiat ovat vinyylilankkua. |
Kylpyhuoneen varusteet | Lattia ja seinät ovat laatoitettu. |
Taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Satamanhelmi |
Katuosoite | Siilotie 1, 90520, Oulu |
Rakentaja | Rakennusliike Lapti Oy |
Rakennustyyppi | Kerrostalo |
Asuntojen määrä | 33 |
Autopaikat | Autohallipaikka erillisenä osakkeena alkaen mh. 12 000 EUR velkaosuus: 12 000 EUR, vh.24.000 EUR. Myynnissä myös moottoripyöräpaikkoja mh. alk. 3400EUR vh. alk. 6900EUR. |
Rakennusvuosi | 2024 |
Antenni | Kaapeli-tv |
Internet yhteys | Taloyhtiönlaajakaista sisältyy hoitovastikkeeseen |
Lämmitys | Vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä. (sisältyy hoitovastikkeesee) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen ilmanvaihto ja viilennys vakiona yli 80m2 asunnoissa ja viilennysvaraus 40-80m2 asunnoissa. |
Hissi | Kyllä |
Kattotyyppi/kate | Viistopulpetti bitumikermikate |
Energialuokka | A2018 |
Taloyhtiössä sauna | Ei |
Muut yhteiset tilat | Huoneistovarastot kellaritasossa, ulkoiluväline ja pyörävarasto 1-kerroksessa. |
Tontin omistus | Vuokra |
Tietoa vuokratontista | Tontin hallinta on jaettu määräosiin hallinnanjakosopimuksella. Tontin vuokra-aika on 40 vuotta. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. |
Maan vuokraaja | Oulun kaupunki |
Tontin vuokra aika päättyy | 31.12.2077 |
Tutustu asuntoyhtiön muihin vapaisiin asuntoihin
Ota yhteyttä
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapti.fi
Markus Koskelo
Asiakkuuspäällikkö
Myynti, asunnot ja toimitilat
050 411 9082